เมืองที่ดีเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในทุกภาคส่วนภายใต้ความรอบรู้และเท่าทันในสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต
นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการวางแผนภาคและเมือง การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม งานด้านวิเคราะห์โครงการและวางแผน งานด้านวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย นักพัฒนาพื้นที่ ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน พนักงานเอกชนหรือการประกอบกิจการส่วนตัวหรือการเป็นผู้ประกอบกิจการอิสระในงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง การวางผังโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาในสาขาการวางแผนภาคและเมือง การวางผังเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าเรียนในแผน 1.1 ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเคยปฏิบัติการทางด้านผังเมือง หรือเกี่ยวข้องกับเมืองไม่น้อยกว่า 1 ปี
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบเท่า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในหลักสูตรอื่นมาแล้ว
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005701 | ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน | (3) | (2) | (3) | (5) |
31005791 | สัมมนา 1 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005891 | ดุษฎีนิพนธ์ 1 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005792 | สัมมนา 2 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005892 | ดุษฎีนิพนธ์ 2 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005793 | สัมมนา 3 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005893 | ดุษฎีนิพนธ์ 3 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005794 | สัมมนา 4 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005894 | ดุษฎีนิพนธ์ 4 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005795 | สัมมนา 5 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005795 | ดุษฎีนิพนธ์ 5 | 12 | 0 | 36 | 0 |
รวม | 12 | 0 | 36 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005796 | สัมมนา 6 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005796 | ดุษฎีนิพนธ์ 6 | 12 | 0 | 36 | 0 |
รวม | 12 | 0 | 36 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005701 | ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน | (3) | (2) | (3) | (5) |
31005791 | สัมมนา 1 | (1) | (0) | (2) | (1) |
3100551x | วิชาเอกบังคับ 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
3100552x | วิชาเอกเลือก 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
รวม | 6 | 4 | 6 | 10 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005792 | สัมมนา 2 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005891 | ดุษฎีนิพนธ์ 1 | 6 | 0 | 18 | 0 |
3100551x | วิชาเอกบังคับ 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
3100552x | วิชาเอกเลือก 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
รวม | 12 | 4 | 24 | 10 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005793 | สัมมนา 3 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005892 | ดุษฎีนิพนธ์ 2 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005794 | สัมมนา 4 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005893 | ดุษฎีนิพนธ์ 3 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005795 | สัมมนา 5 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005894 | ดุษฎีนิพนธ์ 4 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005796 | สัมมนา 6 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005895 | ดุษฎีนิพนธ์ 5 | 12 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 12 | 0 | 18 | 0 |
PLO | Learning Outcome Statement | Specific LO | Generic LO | Level | ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | เข้าใจและเท่าทันในสถานการณ์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต | ||||
1.1 คาดการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในปัจจุบันและอนาคต | Understand | ความรู้ | |||
1.2 วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในปัจจุบันและอนาคต | Analysis | ความรู้ | |||
2 | รับรู้และเข้าใจในแนวทางและนโยบายการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่สอดคล้องตามบริบทภูมิสังคม | ||||
2.1 อธิบายระเบียบข้อบังคับ และนโยบายการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องตามบริบทของภูมินิเวศและภูมิสังคม | Understand | ความรู้ | |||
2.2 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต | Analysis | ความรู้ | |||
2.3 อภิปรายความสัมพันธ์ของข้อมูลกับภูมินิเวศที่สอดคล้องตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโลก | Apply | ความรู้ | |||
3 | รวบรวม วิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและวางผังเมืองตามบริบทของภูมินิเวศที่รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต | ||||
3.1 สร้างฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเมืองตามบริบทภูมินิเวศ | Manipulate | ทักษะ | |||
3.2 จัดกลุ่มข้อมูลตามบริบทภูมิสังคมเพื่อการวางแผนและวางผังเมืองที่รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก | Manipulate | ทักษะ | |||
4 | เสนอแนะนโยบายและมาตรการพัฒนาพื้นที่ที่ส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าที่ดีต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมตามบริบทของภูมินิเวศ | ||||
4.1 วิเคราะห์นโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าที่ดีต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม | Evaluate | ความรู้ | |||
4.2 สังเคราะห์นโยบายและมาตรการที่สอดคล้องตามบริบทภูมิสังคม | Analysis | ความรู้ | |||
4.3 รวบรวมข้อมูลความรู้ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และผลิตผลงานวิจัย | Creative | ความรู้ | |||
4.4 ติดต่อประสานงาน และนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ | Manipulate | ทักษะ | |||
5 | พัฒนาบัณฑิตที่มุ่งมั่น อดทน สั่งสมความรู้ มีมุมมองกว้างไกลด้วยจริยธรรมสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะและสิ่งแวดล้อม | ||||
5.1 แสดงออกถึงการเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่น อดทน สั่งสมความรู้ มีมุมมองกว้างไกลด้วยจริยธรรมสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะและสิ่งแวดล้อม | Respond | ลักษณะบุคคล | |||
5.2 มีจริยธรรมในงานวิจัยและต่อสาธารณะ | Respond | จริยธรรม | |||
Bloom’s Taxonomy Level: R=Remembering, U=Understanding, AP=Applying, E=Evaluating, C=Creating ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน (มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2565): K= Knowledge, S= Skills, E= Ethics, C= Character |