“เมืองที่ดีเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในทุกภาคส่วนภายใต้ความรอบรู้และเท่าทันในสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต"
มุ่งเน้นการเชื่อมโยงปัญหาจริงเชิงพื้นที่ในระดับสากล ประเทศ ภาค เมือง และชุมชน กับมิติด้านถิ่นฐานท้องถิ่น เศรษฐกิจสีเขียว สังคมวัฒนธรรมหลากมิติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
งานด้านการวางแผนภาคและเมือง การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม งานด้านวิเคราะห์โครงการและวางแผน งานด้านวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานด้านวิชาการ และงานด้านวิจัย
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาทต่อปี (2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท)
เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างนักผังเมือง ของทักษะและความพร้อมทางด้านการวิจัย มีหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมทั้งในและนอกหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
21005501 | ระเบียบวิธีวิจัย | (3) | (2) | (2) | (5) |
21005591 | สัมมนา 1 | (1) | (0) | (2) | (1) |
21005691 | วิทยานิพนธ์ 1 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
21005592 | สัมมนา 2 | (1) | (0) | (2) | (1) |
21005692 | วิทยานิพนธ์ 2 | (6) | (0) | (18) | (0) |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
21005593 | สัมมนา 3 | (1) | (0) | (2) | (1) |
21005693 | วิทยานิพนธ์ 3 | 12 | 0 | 36 | 0 |
รวม | 12 | 0 | 36 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
21005594 | สัมมนา 4 | (1) | (0) | (2) | (1) |
21005694 | วิทยานิพนธ์ 4 | 12 | 0 | 36 | 0 |
รวม | 12 | 0 | 36 | 0 |
เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างนักผังเมืองที่เชี่ยวชาญวิชาการ ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ การวิจัย มีหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมทั้งในและนอกหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
21005501 | ระเบียบวิธีวิจัย | (3) | (2) | (2) | (5) |
21005591 | สัมมนา 1 | (1) | (0) | (2) | (1) |
21005001 | ทฤษฎีการวางแผนเมืองและสภาพแวดล้อม | 3 | 3 | 0 | 6 |
21005003 | ภูมิสารสนเทศเพื่อการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม | 3 | 3 | 3 | 5 |
21005004 | กฎหมายและนโยบายสาธารณะในการวางผังเมืองและสดภาพแวดล้อม | 3 | 3 | 0 | 6 |
รวม | 9 | 8 | 3 | 17 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
21005592 | สัมมนา 2 | (1) | (0) | (2) | (1) |
21005002 | ปฏิบัติการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม | 3 | 2 | 3 | 5 |
21005005 | บูรณาการเพื่อการออกแบบและวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม | 3 | 2 | 3 | 5 |
2XXXXXXX | เอกเลือก (กลุ่มสังคม-เศษฐกิจ) | 3 | 2 | 3 | 5 |
2XXXXXXX | เอกเลือก (กลุ่มสิ่งแวดล้อม) | 3 | 2 | 3 | 5 |
รวม | 12 | 8 | 12 | 20 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
21005593 | สัมมนา 3 | (1) | (0) | (2) | (1) |
21005691 | วิทยานิพนธ์ 1 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 9 | 2 | 21 | 5 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
ผม 594 | สัมมนา 4 | (1) | (0) | (2) | (1) |
ผม 692 | วิทยานิพนธ์ 2 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
PLO | รายละเอียด | สกอ. | ผู้ใช้งานบัณฑิต | วิชาชีพ | ภาคสังคม | อื่นๆ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มีความสามารถในการใช้ภาษา การสื่อสาร การนำเสนอ และการให้ความคิดเห็นเชิงวิชาการทางด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม | M | ||||
2 | มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านการวางแผนภาคและเมือง เทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม | F | F | |||
3 | สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านการผังเมืองและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมได้ | M | M | |||
4 | สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความด้านการวางแผนภาคและเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองได้อย่างเหมาะสม | M | F | |||
5 | สามารถดำเนินการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างบูรณาการกับงานด้านการวางแผนภาคและเมืองโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ | F | F | |||
F = Fully fulfilled, M = Moderately Fulfilled, P = Partially fulfilled |