ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะที่ 13 (2565-2569) หลักสูตรได้นำเอาแนวคิดจากยุทธศาสตร์ GO. Eco. U.บนพื้นฐานหลักแนวคิดการพัฒนาที่เคารพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีความสุขประกอบไปด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง คือมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University) นอกจากนี้หลักสูตรยังคำนึงถึงผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ที่กำหนดให้บัณฑิตมีลักษณะของบุคคลผู้เรียนรู้ (Learner person) เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative co-creator) เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active citizen) เพื่อสร้างสันติสุขแก่สังคม ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ อย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) จริยธรรม (Ethics) และลักษณะบุคคล (Character)
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพที่มีความชำนาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่มุ่งเน้นด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน มีรู้ความสามารถในการเป็นผู้ปฏิบัติวิชาชีพ และประกอบการวิชาชีพภูมิสถาปนิกได้ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถชี้นำสังคมได้ โดยการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความยืดหยุ่น ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของศตวรรษที่ 21
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนมายาวนานกว่า 22 ปี เก่าแก่เป็นอันดับ 2 รองจากหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยสภาพแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นสถานที่ที่เอื้ออำนวยในการจัดการเรียนการสอนในด้านภูมิสถาปัตยกรรมเป็นอย่างยิ่ง ทางหลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนรู้ภูมิทัศนศึกษานอกสถานที่ในบรรยากาศที่หลากหลาย บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และมีภาวะการมีงานทำของบัณฑิตอยู่ในอัตราที่สูง บัณฑิตส่วนใหญ่มีความอดทนสู้งานและมีความรู้ทางด้านพืชพรรณและสภาพแวดล้อม สามารถปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมในบริษัทภูมิสถาปนิก ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วยแผนการพัฒนาหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนา ในทุกรอบการศึกษา 5 ปี
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน กรกฎาคม – เดือน ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – เดือน กุมภาพันธ์
หรือให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
------ | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชากลุ่มสังคมและวัฒนธรรม | 3--- | - | - | - |
10100214 | เกษตรเพื่อชีวิต | 3306 | 3 | 0 | 6 |
11001018 | การออกแบบเบื้องต้น | 3165 | 1 | 6 | 5 |
11001113 | ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม | 3306 | 0 | 18 | 0 |
11001002 | เลขะนิเทศ | 3165 | 0 | 18 | 0 |
11001003 | ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น | 3306 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 18 | - | - | - |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
------ | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต | 3 | - | - | - |
------ | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย | 3 | - | - | - |
11001004 | พื้นฐานการแสดงแบบก่อสร้างและวัสดุ | 3 | 1 | 6 | 5 |
11001005 | ระบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม | 3 | 2 | 3 | 5 |
11001006 | การออกแบบสถาปัตยกรรม | 5 | 2 | 6 | 7 |
รวม | 17 | - | - | - |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
------ | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี | 3 | - | - | - |
------ | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาที่ 1 | 3 | - | - | - |
11001019 | การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานภูมิสถาปัตยกรรม | 3 | 2 | 3 | 5 |
11001011 | กลศาสตร์โครงสร้างสำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิทัศน์ | 3 | 2 | 3 | 5 |
11001008 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม | 3 | 2 | 3 | 3 |
11001009 | วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
รวม | 18 | - | - | - |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
------ | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาที่ 2 | 3 | - | - | - |
------ | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ | 3 | - | - | - |
11001007 | ประวัติภูมิสถาปัตยกรรม | 3 | 3 | 0 | 6 |
11001025 | การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 | 4 | 2 | 6 | 7 |
11001020 | การออกแบบร่างภูมิสถาปัตยกรรม 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
11001029 | การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
11001010 | วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
รวม | 20 | - | - | - |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
------ | วิชาชีพ-เลือก รายวิชาที่ 1 | 3 | - | - | - |
11001013 | แนวคิดและปรัชญาในงานภูมิสถาปัตยกรรม | 3 | 3 | 0 | 6 |
11001026 | การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 | 4 | 2 | 6 | 7 |
11001021 | การออกแบบร่างภูมิสถาปัตยกรรม 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
11001030 | การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
11001027 | การออกแบบวางผังพืชพรรณ 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
รวม | 17 | - | - | - |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
------ | วิชาชีพ-เลือก รายวิชาที่ 2 | 3 | - | - | - |
------ | วิชาชีพ-เสรี รายวิชาที่ 1 | 3 | - | - | - |
11001012 | นวัตกรรมในงานภูมิสถาปัตยกรรม | 3 | 3 | 0 | 6 |
11001022 | การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 | 4 | 2 | 6 | 7 |
11001031 | การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
11001028 | การออกแบบวางผังพืชพรรณ 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
รวม | 19 | - | - | - |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
------ | วิชาชีพ-เสรี รายวิชาที่ 2 | 3 | - | - | - |
11001014 | ภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น | 3 | 3 | 0 | 6 |
11001023 | การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 | 5 | 2 | 9 | 8 |
11001032 | การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
11001015 | ภูมินิเวศเพื่องานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมอย่างชาญฉลาด | 3 | 1 | 4 | 6 |
รวม | 17 | - | - | - |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
11001024 | การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5 | 5 | 2 | 9 | 8 |
11001033 | การบริหารงานก่อสร้างและการดูแลรักษางานภูมิสถาปัตยกรรม | 3 | 2 | 3 | 5 |
11001016 | เมืองและภูมิทัศน์เมือง | 3 | 3 | 0 | 6 |
11001017 | กฎหมายที่ดิน ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม | 3 | 3 | 0 | 6 |
11001034 | การเตรียมวิทยานิพนธ์ | 3 | 2 | 2 | 5 |
รวม | 17 | - | - | - |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
11001035 | การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม | 3 | 3 | 0 | 6 |
11001036 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 0 | 27 | 0 |
รวม | 12 | 3 | 27 | 6 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
11000497 | สหกิจศึกษา หรือ | 9 | 0 | * | 0 |
11000498 | การเรียนรู้อิสระ หรือ | 9 | 0 | * | 0 |
11000499 | การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ | 9 | 0 | * | 0 |
รวม | 9 | * ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ |
PLO | Learning Outcome Statement | Specific LO | Generic LO | Level | ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | ใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัลได้ | Ap | |||
1.1 อธิบายความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ และความเป็น พลเมืองดิจิทัลได้ | U | ด้านความรู้ | |||
1.2 ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีวิจารณ ญาณและอย่างสร้างสรรค์ | U | ด้านทักษะ | |||
1.3 แสดงการคิดคํานวณ การใช้เหตุผล และการใช้เทคโนโลยีได้ | expert | ด้านทักษะ | |||
1.4 อธิบายถึงความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ศิลปะ ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น | value | ด้านจริยธรรม | |||
1.5 อธิบายถึงแนวคิดและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการได้ | value | ด้านลักษณะบุคคล | |||
2 | สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม | value | ด้านจริยธรรม | ||
3 | อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่เป็นพื้นฐานหรือเกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรมได้ | understand | ด้านความรู้ | ||
4 | นำเสนอผลงานการเขียนแบบ การแสดงแบบ ทั้งในรูป แบบสองมิติ และสามมิติได้ โดยใช้สื่อกราฟิกที่หลากหลายได้ | precision | ด้านทักษะ | ||
5 | สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและนำไปประยุกต์ใช้ได้ | analyze | ด้านความรู้ | ||
6 | สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมขนาดเล็กที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ตามหลักการอารยะสถาปัตย์ (Universal Design)ตามขั้นตอนที่ถูกต้องได้ | create | ด้านความรู้ | ||
7 | สามารถออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนในระดับต่าง ๆ โดยเสนอแนวทางในการแก้ไข ที่ผสานประโยชน์ใช้สอย ความงาม และเทคโนโลยี บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน | create | ด้านความรู้ | ||
8 | สามารถออกแบบก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรมตามขั้นตอนที่ถูกต้องได้ เช่น งานวัสดุ งานโครงสร้าง งานปรับระดับ ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบสปริงเกอร์ ระบบโครงสร้างพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | create | ด้านความรู้ | ||
9 | สามารถออกแบบวางผังพืชพรรณ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ | create | ด้านความรู้ | ||
10 | สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในงานภูมิสถาปัตยกรรม | articulation | ด้านทักษะ | ||
11 | อธิบายถึงแนวคิดและทักษะของวิชาชีพภูมิสถาปนิกรวมถึงคุณลักษณะการเป็นผู้ปฏิบัติวิชาชีพที่ดีได้ สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ปฏิบัติวิชาชีพ | value | ด้านลักษณะบุคคล | ||
12 | สามารถบูรณาการองค์ความรู้ และนำไปดำเนินการโครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม หรือโครงการที่เป็นหัวข้อสนใจ ด้วยตนเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาโครงการ ไปจนถึงปฏิบัติการออกแบบและนำเสนองานตามลำดับ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปนิกในสถานประกอบการได้ | create | ด้านความรู้ | ||
หมายเหตุ: PLO1* เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป |