มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นนักออกแบบและสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่อุดมด้วยปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม
อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการในหน่วยงานราชการ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของบริษัทออกแบบที่เน้นรับงานหรือพัฒนางานทางด้านการออกแบบที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งทางด้านการออกแบบที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานเอกชน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – เดือน กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – เดือน กุมภาพันธ์
หรือให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมและศิลปะ รวมถึงการออกแบบที่เกี่ยวข้องทั้งทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005701 | ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน | (3) | (2) | (3) | (5) |
31005791 | สัมมนา 1 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005891 | ดุษฎีนิพนธ์ 1 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005792 | สัมมนา 2 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005892 | ดุษฎีนิพนธ์ 2 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005793 | สัมมนา 3 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005893 | ดุษฎีนิพนธ์ 3 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005794 | สัมมนา 4 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005894 | ดุษฎีนิพนธ์ 4 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005795 | สัมมนา 5 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005795 | ดุษฎีนิพนธ์ 5 | 12 | 0 | 36 | 0 |
รวม | 12 | 0 | 36 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005796 | สัมมนา 6 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005796 | ดุษฎีนิพนธ์ 6 | 12 | 0 | 36 | 0 |
รวม | 12 | 0 | 36 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005701 | ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน | (3) | (2) | (3) | (5) |
31005791 | สัมมนา 1 | (1) | (0) | (2) | (1) |
3100551x | วิชาเอกบังคับ 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
3100552x | วิชาเอกเลือก 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
รวม | 6 | 4 | 6 | 10 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005792 | สัมมนา 2 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005891 | ดุษฎีนิพนธ์ 1 | 6 | 0 | 18 | 0 |
3100551x | วิชาเอกบังคับ 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
3100552x | วิชาเอกเลือก 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
รวม | 12 | 4 | 24 | 10 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005793 | สัมมนา 3 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005892 | ดุษฎีนิพนธ์ 2 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005794 | สัมมนา 4 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005893 | ดุษฎีนิพนธ์ 3 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005795 | สัมมนา 5 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005894 | ดุษฎีนิพนธ์ 4 | 6 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 18 | 0 |
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษา ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|
31005796 | สัมมนา 6 | (1) | (0) | (2) | (1) |
31005895 | ดุษฎีนิพนธ์ 5 | 12 | 0 | 18 | 0 |
รวม | 12 | 0 | 18 | 0 |
PLO | Learning Outcome Statement | Specific LO | Generic LO | Level | ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | วิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ | E | ทักษะ (S) | ||
2 | สร้างทางเลือกการออกแบบ และการแก้ปัญหา (problem solving) ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม และการคิดอย่างเป็นเหตุผล (reasoning) | C | ลักษณะบุคคล (C) | ||
3 | วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | C | ความรู้ (K) | ||
4 | สร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้ | C | ความรู้ (K) | ||
5 | มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและทางด้านการสร้างสรรค์งานออกแบบ | E | จริยธรรม (E) | ||
Bloom’s Taxonomy Level: R=Remembering, U=Understanding, AP=Applying, E=Evaluating, C=Creating ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน (มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2565): K= Knowledge, S= Skills, E= Ethics, C= Character |
GA/Needs | PLOs | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
มีความรู้อย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีทางด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและศาสตร์ในสาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน | |||||
มีทักษะในการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ | |||||
ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้ | |||||
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชิงลึกอย่างเป็นระบบ | |||||
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย | |||||
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบและวิจัย | |||||
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ | |||||
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |